|
| |
Home>広報活動>ニュースリリース>2016年度第1次公募による富士山測候所の研究/活用案件の決定
2016年度第1次公募による富士山測候所の研究/活用案件を決定しました
2016年3月17日
認定NPO法人富士山測候所を活用する会
NPO法人富士山測候所を活用する会は、2016年度第一次公募の中から学術科学委員会及び活用委員会による厳正な審査を行った結果、研究計画11事業、活用計画4事業をそれぞれ以下のとおり決定しました。
なお、NPO法人富士山測候所を活用する会ではより多くの方々に富士山測候所を有効に活用していただきたく、ひき続き4月1日より第二次公募をいたしますので、この機会に日本一高所の実験ステーションの活用をご検討ください。
(研究関係)
NO | プロジェクト | 申請者 |
1 | 富士山頂における長期二酸化炭素濃度観測 | 向井人史 (国立環境研究所) |
2 | 長距離輸送されたPM2.5の化学組成の日中韓同時観測による解明 | 米持真一 (埼玉県環境科学国際センター) |
3 | 富士山頂における一酸化炭素、オゾン、二酸化硫黄の夏季の長期測定 | 加藤俊吾 (首都大学東京) |
4 | 富士山頂における大気中水銀の連続観測と同期する大気汚染物質の観測及び湿性・乾性降下物中の水銀濃度の把握・Hg(II)の発生メカニズム並びにレセプターモデルによるHg(0)の放出量試算 | 永淵 修 (滋賀県立大学) |
5 | 富士山体を利用したエアロゾルの気候影響の研究 | 三浦和彦 (東京理科大学) |
6 | 富士山体を利用した自由対流圏高度におけるエアロゾル−雲−降水相互作用の観測 | 大河内博 (早稲田大学) |
7 | 富士山頂に流入する酸性ガスおよびPM2.5の分析 | 竹内正樹 (徳島大学) |
8 | 富士山頂における窒素酸化物の観測 | 和田龍一 (帝京科学大学) |
9 | 富士山頂におけるエアロゾル化学成分の粒径別測定 | 畠山史郎 (東京農工大学) |
10 | 富士山山頂における雷研究 | 鴨川 仁 (東京学芸大学) |
11 | 発達した積乱雲による成層圏への物質輸送の研究 | 岩崎杉紀 (防衛大学校) |
(活用関係)
NO | プロジェクト | 申請者 |
1 | 富士山学校科学講座および高所順応トレーニングの実施 | 浅野勝己 (筑波大学名誉教授) |
2 | 富士山旧測候所を利用した通信の可能性について | 佐藤達生 (KDDI株式会社) |
3 | 富士山頂における携帯電話高速通信および基地局併設型環境センサーの実証実験 | 波多野幸泰 (株式会社ドコモCS東海) |
4 | 「理科準備室へようこそ」−富士山頂での教材開発X− | 古田 豊 (立教新座中学高校) |
■本件に関するお問い合わせ先
事務局:
TEL:03-3265-8287 FAX:03-3265-8297
E-mail:npofuji3776@yahoo.co.jp
|
|